Races de chats: classement 2013
Voir le classement des races de chats en 2022
Les 50 races de chats les plus courantes en 2013 :
Tous les ans, le Livre Officiel des Origines Félines publie le nombre de pedrigrees LOOF, race par race(*).
Les races de chats les plus courantes en 2013 sont les suivantes (en ordre décroissant) :
RACE DE CHAT | Pedigrees |
maine coon | 6921 |
sacré de birmanie | 4451 |
persan | 3705 |
bengal | 2167 |
chartreux | 2041 |
british shorthair | 1757 |
norvegien | 1663 |
ragdoll | 1427 |
exotic shorthair | 834 |
sphynx | 621 |
siberien | 498 |
british longhair | 491 |
scottish straight | 443 |
oriental | 353 |
scottish fold | 332 |
angora turc | 309 |
siamois | 301 |
abyssin | 239 |
highland straight | 174 |
russe | 148 |
devon rex | 145 |
somali | 136 |
thai | 109 |
highland fold | 96 |
cornish rex | 77 |
selkirk rex p.c. | 66 |
selkirk rex p.l. | 65 |
mau egyptien | 65 |
savannah | 63 |
american curl p.l. | 52 |
burmilla | 52 |
korat | 50 |
singapura | 41 |
bombay | 41 |
mandarin | 31 |
burmese anglais | 28 |
turc du lac de van | 27 |
tonkinois p.c. | 27 |
nebelung | 24 |
burmese americain | 24 |
selkirk straight p.l. | 23 |
peterbald | 20 |
balinais | 20 |
munchkin p.l. | 18 |
selkirk straight p.c. | 16 |
kurilian bobtail p.l. | 15 |
donskoy | 12 |
asian shorthair | 10 |
havana brown | 10 |
tonkinois p.l. | 9 |
Le graphique ci-dessous représente l'évolution, sur 10 ans, du nombre de pedrigree des 10 races les plus fréquentes.
Le trio de tête (inchangé en 2014) : Maine Coon, Sacré de Birmanie, Persan :
En tête, le Maine Coon connait une progression spectaculaire depuis 6 ans. Le Maine Coon doit son nom à la région du Maine (USA) où il s'est développé. Dotée d'une musculature importante, c'est un chat imposant et doux, notamment avec les enfants.
Sacré de Birmanie et Persan occupent respectivement les deuxième et troisième places en étant très proches, le Sacré de Birmanie ayant une progression également forte sur les 6 dernières années. Bengal, Chartreux, British Shortair, Norvégien, Ragdoll, Exotic Shorthair et Sphinx viennent ensuite et sont des races de chat appréciées, de façon stable, par les français.
(*) source : http://www.loof.asso.fr