Races de chats, le classement complet en 2020
Quelles sont les races de chats préférées des français en 2020 ?
Tous les ans le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) publie le classement des races de chats inscrits au LOOF qui permet de connaitre les races de chats préférées des français. En 2020, ces inscriptions au LOOF ont été de 52 059, en progression de 13% par rapport à 2019.
En sachant par ailleurs que la population féline est estimée à plus de 14 millions de chats en France en 2020, on peut mesurer à quel point la part des chats de race (insrits au LOOF) est, en quantité, infime: elle représente moins de 5% des chats en France. 95% des chats vivants en France sont d'authentiques "sans papiers", sans race précise et authentifiée: ces chats sans pedigree sont généralement appellés "chats de gouttière".
Mais le classement LOOF permet de savoir quelles races de chats sont appréciées et recherchées des français. Quel est le classement et l'effectif de chacune de ces races de chats en France en 2020 ?
Top 10 des races de chats préférées des français en 2020:
Les races de chats listées au LOOF sont au nombre de 74. Cependant la très grande majorité de ces races de chats comptent très peu d'inscriptions chacune. Seules les 10 premières races comptent plus de 1000 inscriptions par an. Ces 10 races représentent, à elles seules, 85% de l'effectif inscrit au LOOF en 2020.
Le prix d'achat d'un chat de race est généralement situé dans une fourchette allant de 1000 à 3000 euros, selon l'éspèce et l'élevage (il peut parfois même dépasser largement ces sommes pour des chats très rares).
- Numéro 1 depuis maintenant 10 ans, le Maine-Coon semble non seulement indétronable mais il distancie chaque année d'avantage les autres races de chats. La croissance de l'effectif de cette race de chats est exponentielle et il représente, à lui tout seul, plus du tiers des inscriptions !
- Loin derrière mais bien installé à sa place de numéro 2 dans le coeur des français, vient ensuite le Sacré de Birmanie.
- La 3ème place est occupée, depuis plusieurs années, par le Bengal qui a effrontément détroné le Persan en 2016. La cote de popularité du Persan est, en effet, en baisse légère mais constante depuis 2010 mais il conserve néanmoins la 6ème place dans le coeur des français.
- Aux 4ème et 5ème place, le Ragdoll (4) et le British Shorthair (5) sont au coude à coude.
- A la 7ème place, le Chartreux est d'une stabilité exemplaire, immuable depuis 10 ans.
- Le Sibérien vient en 8ème et dépasse cette année d'une courte tête le Norvégien (9ème) en très légère perte de vitesse.
- Vient ensuite le Sphynx (10ème) dont le coté atypique par rapport aux autres races de chats séduit un peu plus de français tous les ans (son effectif inscrit est passé de 364 en 2010 à 1328 en 2020).
Effectifs inscrits au LOOF par race de chats: le top 10 en 2020
Race de chat | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % en 2020 |
1-Maine Coon | 4336 | 4840 | 5473 | 6920 | 8032 | 9513 | 10897 | 12224 | 13808 | 15648 | 19452 | 37,1% |
2-Sacré de Birmanie | 4068 | 4032 | 4209 | 4451 | 4180 | 4559 | 4661 | 4782 | 4968 | 4967 | 5253 | 10,0% |
3-Bengal | 1153 | 1359 | 1965 | 2166 | 2480 | 2968 | 3063 | 3290 | 3314 | 3498 | 3974 | 7,6% |
4-Ragdoll | 1000 | 1180 | 1253 | 1427 | 1592 | 1764 | 1781 | 2225 | 2505 | 2606 | 3192 | 6,1% |
5-British Shorthair | 1517 | 1532 | 1695 | 1755 | 1821 | 2071 | 2121 | 2324 | 2388 | 2670 | 3106 | 5,9% |
6-Persan | 4491 | 4222 | 4202 | 3705 | 3485 | 3260 | 3011 | 2832 | 2754 | 2484 | 2552 | 4,9% |
7-Chartreux | 2168 | 2045 | 2113 | 2041 | 2210 | 2285 | 2231 | 2171 | 2230 | 1934 | 2181 | 4,2% |
8-Sibérien | 215 | 268 | 394 | 498 | 598 | 903 | 1087 | 1218 | 1398 | 1595 | 1949 | 3,7% |
9-Norvégien | 1609 | 1542 | 1723 | 1659 | 1675 | 1698 | 1812 | 1611 | 1757 | 1558 | 1588 | 3,0% |
10-Sphynx | 364 | 562 | 535 | 621 | 671 | 718 | 706 | 807 | 908 | 1015 | 1328 | 2,5% |
Total | 44575 | 85,1% |
Evolution du top 10 des races de chats par groupe de races depuis 2003:
Par groupe de races de chats (exemple: en regroupant British Short Hair et Long Hair), le classement du top 10 est légèrement différent.
Ce top 10 des groupes de races de chats représente 91% des 52 059 inscriptions en 2020 et voici l'évolution de ses effectifs depuis 2010:
Groupe de Races de chats | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % du total |
Maine Coon | 4336 | 4840 | 5473 | 6920 | 8032 | 9513 | 10897 | 12224 | 13808 | 15648 | 19452 | 37% |
Sacré de Birmanie | 4068 | 4031 | 4208 | 4450 | 4178 | 4559 | 4661 | 4782 | 4962 | 4967 | 5253 | 10% |
British SH/LH | 1789 | 1860 | 2145 | 2244 | 2425 | 2717 | 2797 | 3052 | 3200 | 3579 | 4244 | 8% |
Bengal | 1153 | 1359 | 1965 | 2166 | 2480 | 2968 | 3063 | 3290 | 3314 | 3488 | 3976 | 8% |
Persan/Exotic | 5207 | 4943 | 5006 | 4537 | 4352 | 4191 | 4048 | 3863 | 3743 | 3491 | 3577 | 7% |
Ragdoll | 1000 | 1180 | 1253 | 1427 | 1592 | 1764 | 1781 | 2225 | 2505 | 2604 | 3192 | 6% |
Chartreux | 2168 | 2045 | 2113 | 2041 | 2210 | 2285 | 2231 | 2171 | 2230 | 1934 | 2181 | 4% |
Scottish/Highland | 598 | 658 | 867 | 1049 | 1069 | 1328 | 1553 | 1755 | 2055 | 2279 | 2125 | 4% |
Sibérien | 215 | 268 | 394 | 498 | 598 | 903 | 1087 | 1218 | 1398 | 1595 | 1949 | 4% |
Norvégien | 1609 | 1542 | 1723 | 1659 | 1675 | 1698 | 1812 | 1611 | 1757 | 1558 | 1588 | 3% |
Total | 49557 | 91% |
Classement complet de toutes les races de chats incrites au LOOF en 2020 :