Race de chien, le top 20 en 2014
Tous les ans la Société Centrale Canine publie le nombre d'inscriptions au LOF (Livre des Origines Français) de chaque race de chien. Ces données permettent de suivre les évolutions des affinités des français pour chaque race. Voir la mise à jour du classement des races de chiens.
Nombre d'inscriptions au LOF par race de chien en 2014
Par rapport au classement des races de chiens en 2013, les races de chiens présentes dans le top 20 sont inchangées à l'exception du Beauceron (Berger de Beauce) qui y fait son entrée, en contrepartie de la sortie du Jack Russel.
Indétronable depuis des années, le Berger Allemand caracole toujours en tête du classement mais l'écart avec le numéro deux du podium se réduit. Le Berger Belge (principalement le Malinois) dépasse, en effet, en 2014, les 10000 inscriptions.
Race de chien | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Evolution sur 1 an |
Evolution sur 5 ans |
Berger Allemand | 11 321 | 11 265 | 11 374 | 11 205 | 11 373 | 11 192 | -2% | -1% |
Berger Belge | 6 960 | 7 857 | 8 289 | 8 415 | 9 614 | 10 306 | 7% | 48% |
Golden Retriever | 7 787 | 8 388 | 8 480 | 8 877 | 9 069 | 8 826 | -3% | 13% |
Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 5 048 | 5 501 | 5 683 | 6 533 | 7 381 | 8 575 | 16% | 70% |
Berger Australien | 3 809 | 4 913 | 5 805 | 7 047 | 7 712 | 8 352 | 8% | 119% |
Retriever du Labrador (Labrador) | 6 433 | 7 127 | 6 958 | 6 720 | 7 195 | 7 277 | 1% | 13% |
Cavalier King Charles | 7 192 | 8 067 | 7 825 | 7 680 | 7 547 | 7 070 | -6% | -2% |
Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 1 764 | 2 472 | 3 038 | 4 149 | 5 206 | 6 510 | 25% | 269% |
Chihuahua | 3 032 | 3 808 | 4 966 | 5 522 | 6 411 | 6 308 | -2% | 108% |
Bouledogue Français | 5 244 | 5 977 | 6 085 | 6 189 | 6 503 | 6 224 | -4% | 19% |
Setter Anglais | 6 268 | 6 095 | 6 135 | 5 888 | 5 920 | 5 687 | -4% | -9% |
Yorkshire Terrier (Yorkshire) | 6 382 | 6 221 | 6 189 | 6 040 | 5 806 | 5 244 | -10% | -18% |
Cocker Spaniel Anglais | 5 203 | 5 214 | 5 035 | 5 104 | 5 264 | 5 100 | -3% | -2% |
Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 2 224 | 2 375 | 3 200 | 3 566 | 4 048 | 4 687 | 16% | 111% |
Epagneul Breton | 5 382 | 5 361 | 5 092 | 4 943 | 4 966 | 4 683 | -6% | -13% |
Beagle | 2 840 | 3 310 | 3 437 | 3 767 | 3 808 | 4 225 | 11% | 49% |
Bouvier Bernois | 3 365 | 3 514 | 3 532 | 3 520 | 3 715 | 3 857 | 4% | 15% |
Teckel | 3 901 | 4 215 | 4 090 | 3 735 | 3 769 | 3 635 | -4% | -7% |
Berger de Beauce (Beauceron) | 2 656 | 2 797 | 2 834 | 3 222 | 3 266 | 3 464 | 6% | 30% |
Shih Tzu | 2 789 | 2 996 | 3 268 | 3 493 | 3 373 | 3 242 | -4% | 16% |
Races de chiens : les évolutions les plus fortes sur 1 an et 5 ans
Le Staffie (Staffordshire Bull Terrier) a la plus forte progression, que ce soit sur un an (+25%) ou cinq ans (+269%).
Les plus fortes progressions suivantes (+16% sur un an) sont le Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) et le Chien de Cour Italien (Cane Corso). Point commun de ces trois plus importantes progressions de l'année, ce sont trois races de chiens de garde ou de défense.
On peut cependant émettre l'hypothèse que la loi de 1999 sur les chiens dangereux ait une incidence sur le nombre d'inscriptions au LOF des Staffies et Amstaffs. En effet, le Staffie n'est pas catégorisé à la condition qu'il soit inscrit au LOF. L'Amstaff, quant à lui, est classé en catégorie 1 (chiens d'attaque) s'il n'est pas inscrit au LOF et en catégorie 2 (chiens de défense et de garde) seulement s'il est bien inscrit au LOF. Cette catégorisation étant lourde de conséquences (des contraintes specifiques sont imposées à leurs propriétaires), on peut supposer que les propriétaires de chiens de races soient vigilants sur l'inscription au LOF de leur chien de race.
Deux autres races de chiens (cette fois très éloignées de la notion de chien de garde !) se distinguent par leurs fortes progressions sur 5 ans : le Berger Australien et le tout petit Chihuahua.
Race de chien | Evolution sur 1 an |
Evolution sur 5 ans |
Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 25% | 269% |
Berger Australien | 8% | 119% |
Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 16% | 111% |
Chihuahua | -2% | 108% |
Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 16% | 70% |
Beagle | 11% | 49% |
Berger Belge | 7% | 48% |
Berger de Beauce (Beauceron) | 6% | 30% |
Bouledogue Français | -4% | 19% |
Shih Tzu | -4% | 16% |
Bouvier Bernois | 4% | 15% |
Golden Retriever | -3% | 13% |
Retriever du Labrador (Labrador) | 1% | 13% |
Berger Allemand | -2% | -1% |
Cavalier King Charles | -6% | -2% |
Cocker Spaniel Anglais | -3% | -2% |
Teckel | -4% | -7% |
Setter Anglais | -4% | -9% |
Epagneul Breton | -6% | -13% |
Yorkshire Terrier (Yorkshire) | -10% | -18% |
Autres informations sur les chiens :
Faire garder son chien : comparez les formules
Garde de chien entre particuliers : témoignages d'échanges en vidéos
Chien perdu, chien trouvé : que faire ?