Race de chien, le top 20 en 2013
Tous les ans, la Société Centrale Canine publie le nombre d'inscriptions au LOF (Livre des Origines Français) par race de chien. Voir le classement des races de chiens en 2022
Race de chien : les effectifs les plus importants
Le classement 2013 fait apparaître que le trio de tête est inchangé : Berger Allemand, Berger Belge et Golden Retriever sont toujours les races de chiens préférées des français. Le Berger Belge (à 80% Malinois) a cependant "volé" la deuxième place au Golden Retriever.
Voici le classement du nombre d'inscriptions en 2013 et l'évolution sur 1 an et 5 ans des 20 premières races de chiens :
Race de chien | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Evol° sur 1 an | Evol° sur 5 ans |
Berger Allemand | 11 408 | 11 321 | 11 265 | 11 374 | 11 205 | 11 373 | 1% | 0% |
Berger Belge | 6 726 | 6 960 | 7 857 | 8 289 | 8 415 | 9 614 | 14% | 43% |
Golden Retriever | 8 491 | 7 787 | 8 388 | 8 480 | 8 877 | 9 069 | 2% | 7% |
Berger Australien | 3 325 | 3 809 | 4 913 | 5 805 | 7 047 | 7 712 | 9% | 132% |
Cavalier King Charles | 7 508 | 7 192 | 8 067 | 7 825 | 7 680 | 7 547 | -2% | 1% |
Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 5 222 | 5 048 | 5 501 | 5 683 | 6 533 | 7 381 | 13% | 41% |
Retriever du Labrador (Labrador) | 7 120 | 6 433 | 7 127 | 6 958 | 6 720 | 7 195 | 7% | 1% |
Bouledogue Français | 5 320 | 5 244 | 5 977 | 6 085 | 6 189 | 6 503 | 5% | 22% |
Chihuahua | 2 502 | 3 032 | 3 808 | 4 966 | 5 522 | 6 411 | 16% | 156% |
Setter Anglais | 6 029 | 6 268 | 6 095 | 6 135 | 5 888 | 5 920 | 1% | -2% |
Yorkshire Terrier (Yorkshire) | 6 220 | 6 382 | 6 221 | 6 189 | 6 040 | 5 806 | -4% | -7% |
Cocker Spaniel Anglais | 5 052 | 5 203 | 5 214 | 5 035 | 5 104 | 5 264 | 3% | 4% |
Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 1 552 | 1 764 | 2 472 | 3 038 | 4 149 | 5 206 | 25% | 235% |
Epagneul Breton | 5 583 | 5 382 | 5 361 | 5 092 | 4 943 | 4 966 | 0% | -11% |
Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 2 180 | 2 224 | 2 375 | 3 200 | 3 566 | 4 048 | 14% | 86% |
Terrier Jack Russel (Jack Russel) | 3 114 | 3 226 | 3 730 | 3 742 | 3 876 | 3 828 | -1% | 23% |
Beagle | 2 966 | 2 840 | 3 310 | 3 437 | 3 767 | 3 808 | 1% | 28% |
Teckel | 4 293 | 3 901 | 4 215 | 4 090 | 3 735 | 3 769 | 1% | -12% |
Bouvier Bernois | 3 625 | 3 365 | 3 514 | 3 532 | 3 520 | 3 715 | 6% | 2% |
Shih Tzu | 2 932 | 2 789 | 2 996 | 3 268 | 3 493 | 3 373 | -3% | 15% |
Les effectifs par race de chien, en graphique :
Race de chien : les plus fortes progressions
Mais quelle sont les races de chiens qui progressent le plus ?
Que ce soit sur un an ou 5 ans, les six races de chiens qui ont les plus fortes progressions en effectif sont les suivantes (classées en ordre de progression décroissante, sur 5 ans) :
Race de chien | Evolution sur 1 an | Evolution sur 5 ans |
Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 25% | 235% |
Chihuahua | 16% | 156% |
Berger Australien | 9% | 132% |
Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 14% | 86% |
Berger Belge | 14% | 43% |
Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 13% | 41% |
On peut remarquer que, sur ces 6 premières places, 4 races de chiens sont des chiens de garde ou de défense avec le Staffordshire Bull Terrier (ou Staffie), le Cane Corso, le Berger Belge (le Malinois représente 80% des bergers belges) et l'Amstaff. Concernant le Staffie, un élément peut néanmoins biaiser cette analyse. Dans la loi sur les "chiens dangereux" (loi de 1999, modifiée en 2008), il se trouve que le Staffie échappe à la catégorisation en catégorie 1 ou 2 précisemmment s'il est inscrit au LOF. Cette catégorisation étant lourde de contraintes pour le propriétaire d'un chien, on peut supposer que cet élément ait eu une incidence sur le nombre de Staffie inscrits au LOF depuis 2008. La loi sur les chiens dangereux peut également avoir eu une incidence sur le nombre d'Amstaffs inscrits au LOF, puisque cette inscription au LOF permet aux chiens concernés de passer de la catégorie 1 (chien d'attaque) à la catégorie 2 (chien de garde et de défense).
Hormis les chiens de garde ou de défense précédents, deux autres races de chiens ont eu des progressions spectaculaires : le "plus petit chien du monde" (Chihuahua) et le doux Berger Australien.
Parmi les autres fortes progressions d'effectifs constatées sur ces cinq dernières années, viennent ensuite le Beagle (+28%), le Jack Russel (+23%), le Bouledogue Français (+22%) et Shi Tsu (+15%).
Ces autres articles peuvent également vous intéresser :
Garde de chien, comparez les formules
Garde chien particulier, l'échange
Famille d'accueil pour chien : dog sitting vs échange gratuit