Race de chien, le top 20 en 2016

Découvrez le CLASSEMENT ACTUALISE en 2022 de toutes les races de chiens de France

Tous les ans, la Société Centrale Canine (SCC) publie les effectifs inscrits au LOF (Livre des Origines Français) par race de chien. Quelles sont les races de chiens les plus prisées des français ? Quel est le classement des 20 premières races et quelles sont les évolutions notables par rapport aux années précédentes ? 

race de chien 2016, les 4 premiers

Plusieurs changements sont intervenus, en 2016, parmi les quatre premiers : 

  • Le Berger Belge prend la 1ère place et détrône le Berger Allemand qui caracolait en tête de classement depuis de nombreuses années. 
  • Le Berger Allemand conserve cependant une honorable deuxième place.
  • Le Berger Australien poursuit sa croissance fulgurante (+75% en 5 ans !) et prend la 3ème place. 
  • Le Golden Retriever passe de la 3ème à la 4ème place et reste une des races de chiens préférées des français.

 

Nombre de chiens inscrits au LOF, par race, en 2016 :

 

Par rapport au classement des races de chiens en 2015, il est remarquable que le top 20 est, comme l'année dernière, inchangé. Si le classement varie, les races de chiens qui font partie de ce top 20 restent les mêmes.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des effectifs inscrits (cf tableau sous le graphique) de ce top 20 par races depuis 2011. 

Race de chien effectif inscrits 20 1ères races 2016

  • Nombre de chiens inscrits au LOF en 2016, par race de chien :
Race de chien  2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Berger Belge 8 289 8 415 9 614 10 306 9 852 11 266
2 Berger Allemand 11 374 11 205 11 373 11 192 10 751 10 964
3 Berger Australien 5 805 7 047 7 712 8 352 9 042 10 174
4 Golden Retriever 8 480 8 877 9 069 8 826 9 231 9 808
5 Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) 5 683 6 533 7 381 8 575 9 163 9 718
6 Staffordshire Bull Terrier (Staffie) 3 038 4 149 5 206 6 510 8 227 9 007
7 Retriever du Labrador (Labrador) 6 958 6 720 7 195 7 277 7 352 7 470
8 Cavalier King Charles 7 825 7 680 7 547 7 070 6 698 6 994
9 Chihuahua 4 966 5 522 6 411 6 308 6 279 6 541
10 Bouledogue Français 6 085 6 189 6 503 6 224 6 261 6 509
11 Setter Anglais 6 135 5 888 5 920 5 687 5 390 5 591
12 Chien de Cour Italien (Cane Corso) 3 200 3 566 4 048 4 687 4 737 5 185
13 Cocker Spaniel Anglais 5 035 5 104 5 264 5 100 5 085 5 113
14 Beagle 3 437 3 767 3 808 4 225 4 051 4 682
15 Epagneul Breton 5 092 4 943 4 966 4 683 4 804 4 553
16 Yorkshire Terrier (Yorkshire) 6 189 6 040 5 806 5 244 4 634 4 454
17 Teckel 4 090 3 735 3 769 3 635 3 179 3 603
18 Bouvier Bernois 3 532 3 520 3 715 3 857 3 718 3 429
19 Berger de Beauce (Beauceron) 2 834 3 222 3 266 3 464 3 386 3 361
20 Shih Tzu 3 268 3 493 3 373 3 242 3 126 3 247
             

 

Race de chien, évolutions les plus fortes depuis un an et cinq ans : 

 
Races de chiens, les plus fortes évolutions d'effectif
 
Les croissances les plus marquées depuis 5 ans concernent : 
 
  • le Staffie : +196% en 5 ans
  • le Berger Australien : +75% en 5 ans
  • l'Amstaff : +71% en 5 ans
  • le Cane Corso : +62% en 5 ans
 
Sur un an, c'est le Beagle qui affiche la plus forte croissance avec +16% par rapport à 2015 : à suivre !  
 
 
Race de chien  Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans
6 Staffordshire Bull Terrier (Staffie) 9% 196%
3 Berger Australien 13% 75%
5 Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) 6% 71%
12 Chien de Cour Italien (Cane Corso) 9% 62%
14 Beagle 16% 36%
1 Berger Belge 14% 36%
9 Chihuahua 4% 32%
19 Berger de Beauce (Beauceron) -1% 19%
4 Golden Retriever 6% 16%
7 Retriever du Labrador (Labrador) 2% 7%
10 Bouledogue Français 4% 7%
13 Cocker Spaniel Anglais 1% 2%
20 Shih Tzu 4% -1%
18 Bouvier Bernois -8% -3%
2 Berger Allemand 2% -4%
11 Setter Anglais 4% -9%
15 Epagneul Breton -5% -11%
8 Cavalier King Charles 4% -11%
17 Teckel 13% -12%
16 Yorkshire Terrier (Yorkshire) -4% -28%
     
 

 

Autres informations sur les chiens : 

 
Garde de chien,  toutes les solutions
 
 
Autres informations sur les chiens