Race de chien, le top 20 des français en 2015
Classement des races de chiens en 2022
En 2015, pas de changement dans le trio de tête des races de chiens préférées des français(*) :
- le Berger Allemand garde la première place qu'il détient de longue date
- le Berger Belge conserve également sa deuxième place sur le podium
- le Golden Retriever garde sa troisième place
(*) source: classement établi par la SCC (Société Centrale Canine) à partir du nombre de chiens de races inscrits au LOF (Livre des Origines Français)
Nombre de chiens inscrits au LOF, par race, en, 2015
Par rapport au classement des races de chiens en 2014, les 20 premières races préférées des français sont identiques (pas de nouvel entrant dans le top 20)
N° | Race de chien | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Berger Allemand | 11 321 | 11 265 | 11 374 | 11 205 | 11 373 | 11 192 | 10 751 |
2 | Berger Belge | 6 960 | 7 857 | 8 289 | 8 415 | 9 614 | 10 306 | 9 852 |
3 | Golden Retriever | 7 787 | 8 388 | 8 480 | 8 877 | 9 069 | 8 826 | 9 231 |
4 | Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 5 048 | 5 501 | 5 683 | 6 533 | 7 381 | 8 575 | 9 163 |
5 | Berger Australien | 3 809 | 4 913 | 5 805 | 7 047 | 7 712 | 8 352 | 9 042 |
6 | Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 1 764 | 2 472 | 3 038 | 4 149 | 5 206 | 6 510 | 8 227 |
7 | Retriever du Labrador (Labrador) | 6 433 | 7 127 | 6 958 | 6 720 | 7 195 | 7 277 | 7 352 |
8 | Cavalier King Charles | 7 192 | 8 067 | 7 825 | 7 680 | 7 547 | 7 070 | 6 698 |
9 | Chihuahua | 3 032 | 3 808 | 4 966 | 5 522 | 6 411 | 6 308 | 6 279 |
10 | Bouledogue Français | 5 244 | 5 977 | 6 085 | 6 189 | 6 503 | 6 224 | 6 261 |
11 | Setter Anglais | 6 268 | 6 095 | 6 135 | 5 888 | 5 920 | 5 687 | 5 390 |
12 | Cocker Spaniel Anglais | 5 203 | 5 214 | 5 035 | 5 104 | 5 264 | 5 100 | 5 085 |
13 | Epagneul Breton | 5 382 | 5 361 | 5 092 | 4 943 | 4 966 | 4 683 | 4 804 |
14 | Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 2 224 | 2 375 | 3 200 | 3 566 | 4 048 | 4 687 | 4 737 |
15 | Yorkshire Terrier (Yorkshire) | 6 382 | 6 221 | 6 189 | 6 040 | 5 806 | 5 244 | 4 634 |
16 | Beagle | 2 840 | 3 310 | 3 437 | 3 767 | 3 808 | 4 225 | 4 051 |
17 | Bouvier Bernois | 3 365 | 3 514 | 3 532 | 3 520 | 3 715 | 3 857 | 3 718 |
18 | Berger de Beauce (Beauceron) | 2 656 | 2 797 | 2 834 | 3 222 | 3 266 | 3 464 | 3 386 |
19 | Teckel | 3 901 | 4 215 | 4 090 | 3 735 | 3 769 | 3 635 | 3 179 |
20 | Shih Tzu | 2 789 | 2 996 | 3 268 | 3 493 | 3 373 | 3 242 | 3 126 |
Race de chien : évolutions les plus fortes depuis un an et 5 ans
Parmi les évolutions remarquables, le Staffordshire Bull Terrier (Staffie) continue sa forte progression, sur la même tendance que celle remarquée les années passées.
Classées en ordre de plus forte croissance depuis 5 ans, les races de chiens qui arrivent en tête sont :
- le Staffie, avec +233% en 5 ans
- le Cane Corso : +99% en 5 ans
- le Berger Australien : +84%
Race de chien | Evolution sur 1 an | Evolution sur 5 ans |
Staffordshire Bull Terrier (Staffie) | 26% | 233% |
Chien de Cour Italien (Cane Corso) | 1% | 99% |
Berger Australien | 8% | 84% |
Staffordshire Terrier Americain (Amstaff) | 7% | 67% |
Chihuahua | 0% | 65% |
Berger Belge | -4% | 25% |
Beagle | -4% | 22% |
Berger de Beauce (Beauceron) | -2% | 21% |
Golden Retriever | 5% | 10% |
Bouvier Bernois | -4% | 6% |
Bouledogue Français | 1% | 5% |
Shih Tzu | -4% | 4% |
Retriever du Labrador (Labrador) | 1% | 3% |
Cocker Spaniel Anglais | 0% | -2% |
Berger Allemand | -4% | -5% |
Epagneul Breton | 3% | -10% |
Setter Anglais | -5% | -12% |
Cavalier King Charles | -5% | -17% |
Teckel | -13% | -25% |
Yorkshire Terrier (Yorkshire) | -12% | -26% |
Autres informations sur les chiens :
Vacances et garde de chien : quelles solutions ?
Chien perdu, chien trouvé : que faire ?