Races de chiens, le classement complet en 2020
Races de chiens préférées des français: le top 20. Saurez-vous les reconnaître ? (solutions dans l'article ;) )
Tous les ans, la SCC (Société Centrale Canine) publie le nombre d'inscriptions au LOF (Livre des Origines Français) de tous les chiens de races. Le classement complet (ci-dessous) des chiens inscrits par races permet de connaître les chiens (de race) préférées des français et de suivre l'évolution de ces préférences, au fil des ans.
Nous nous intéresserons également ensuite au trio de tête par régions.
Classement complet des 289 races de chiens en 2020
Après 3 années de calme, les inscriptions au LOF ont augmenté de 5% en 2020 pour atteindre les 245 553 enregistrements.
Le top 5 des chiens de races en 2020:
- N°1: il est devenu le chouchou des français en 2018, c'est le berger australien qui caracole en tête de classement, avec une croissance forte encore cette année (+14% par rapport à 2019). Cette tendance entraine avec elle une croissance forte (+50%) du berger américain miniature, son cousin en plus petit format.
Roco, berger américain miniature: la race de chien qui monte, qui monte..
- N°2: le Staffordshire bull terrier ou Staffie vole cette année la deuxième place au berger belge.
- N°3: le Berger Belge ( à 80% le malinois) reste sur la 3ème place du podium.
- N°4: le Golden Retriever vient ensuite à la 4ème position avec une croissance de 10% par rapport à 2019.
- N°5: le Berger Allemand, qui a été la star des français pendant de nombreuses années, baisse un peu tous les ans mais occupe encore la 5ème place.
Les races composant le top restent inchangées par rapport à 2019, à l'exception du shih tzu qui y fait son entrée et remplace le bouvier bernois.
D'une façon générale, c'est le groupe "chiens de berger et de bouvier" qui monte le plus fort depuis 10 ans, dans le coeur des français.
Le classement complet des 289 races de chiens en 2020:
N° | Race de chien | Nombre d'inscrits au LOF en 2020 |
1 | BERGER AUSTRALIEN | 16 782 |
2 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (ou STAFFIE) | 12 221 |
3 | CHIEN DE BERGER BELGE | 12 144 |
4 | GOLDEN RETRIEVER | 12 060 |
5 | BERGER ALLEMAND | 9 785 |
6 | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN (ou AMSTAFF) | 8 206 |
7 | RETRIEVER DU LABRADOR (ou LABRADOR) | 7 813 |
8 | CAVALIER KING CHARLES | 6 827 |
9 | BEAGLE | 6 536 |
10 | SETTER ANGLAIS | 6 046 |
11 | COCKER SPANIEL ANGLAIS | 6 036 |
12 | BOULEDOGUE FRANCAIS | 5 572 |
13 | EPAGNEUL BRETON | 5 198 |
14 | CHIHUAHUA | 5 185 |
15 | CHIEN DE COUR ITALIEN | 5 055 |
16 | HUSKY DE SIBERIE | 4 129 |
17 | TECKEL | 3 664 |
18 | YORKSHIRE TERRIER | 3 555 |
19 | SHIH TZU | 3 488 |
20 | SPITZ ALLEMAND | 3 428 |
21 | ROTTWEILER | 3 231 |
22 | BOUVIER BERNOIS | 3 200 |
23 | BERGER DE BEAUCE | 3 153 |
24 | BERGER BLANC SUISSE | 3 021 |
25 | BERGER AMERICAIN MINIATURE | 2 901 |
26 | TERRIER JACK RUSSELL (ou JACK RUSSELL) | 2 512 |
27 | BORDER COLLIE | 2 441 |
28 | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | 2 435 |
29 | BULLDOG | 2 189 |
30 | SHIBA | 2 078 |
31 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 1 753 |
32 | BOXER | 1 741 |
33 | COTON DE TULEAR | 1 735 |
34 | EURASIER | 1 651 |
35 | PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER | 1 629 |
36 | WHIPPET | 1 628 |
37 | SAMOYEDE | 1 528 |
38 | BRAQUE ALLEMAND A POIL COURT | 1 528 |
39 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (ou WESTIE) | 1 527 |
40 | CARLIN | 1 480 |
41 | BRAQUE DE WEIMAR | 1 458 |
42 | AKITA | 1 442 |
43 | CANICHE | 1 387 |
44 | BICHON A POIL FRISE | 1 174 |
45 | POINTER ANGLAIS | 1 155 |
46 | TERRIER DE BOSTON | 1 069 |
47 | DOGUE DE BORDEAUX | 1 037 |
48 | BERGER HOLLANDAIS | 1 021 |
49 | GRIFFON A POIL DUR KORTHALS | 1 004 |
50 | BICHON MALTAIS | 957 |
51 | SHAR PEI | 939 |
52 | BICHON HAVANAIS | 938 |
53 | CHIEN D'ARRET ALLEMAND A POIL DUR | 929 |
54 | TERRE NEUVE | 896 |
55 | CAIRN TERRIER | 895 |
56 | DALMATIEN | 879 |
57 | DOGUE ALLEMAND | 873 |
58 | CHIEN DE LEONBERG | 823 |
59 | CHOW CHOW | 811 |
60 | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 809 |
61 | COLLIE A POIL LONG | 803 |
62 | WELSH CORGI PEMBROKE | 785 |
63 | SAINT BERNARD | 753 |
64 | GASCON SAINTONGEOIS | 733 |
65 | TERRIER DE CHASSE ALLEMAND | 732 |
66 | AKITA AMERICAIN | 715 |
67 | SETTER GORDON | 713 |
68 | BULLDOG CONTINENTAL | 710 |
69 | BULL TERRIER | 708 |
70 | CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | 686 |
71 | BASSET HOUND | 670 |
72 | DOGUE ARGENTIN | 649 |
73 | LHASSA APSO | 618 |
74 | BRAQUE FRANCAIS, TYPE PYRENEES | 615 |
75 | GRIFFON NIVERNAIS | 607 |
76 | CHIEN D'EAU ROMAGNOL | 596 |
77 | GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 592 |
78 | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | 587 |
79 | EPAGNEUL TIBETAIN | 578 |
80 | MALAMUTE DE L'ALASKA | 554 |
81 | CHIEN DE RHODESIE A CRETE DORSALE | 539 |
82 | SETTER IRLANDAIS ROUGE | 538 |
83 | PETIT LEVRIER ITALIEN | 525 |
84 | PORCELAINE | 520 |
85 | PINSCHER NAIN | 505 |
86 | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | 477 |
87 | FOX TERRIER POIL DUR | 461 |
88 | DOBERMANN | 458 |
89 | CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | 456 |
90 | CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES | 448 |
91 | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | 427 |
92 | TERRIER ECOSSAIS | 423 |
93 | SPITZ JAPONAIS | 416 |
94 | BORDER TERRIER | 409 |
95 | BULL TERRIER MINIATURE | 397 |
96 | BEAGLE-HARRIER | 386 |
97 | ARIEGEOIS | 377 |
98 | COCKER SPANIEL AMERICAIN | 371 |
99 | CHIEN COURANT SUISSE | 358 |
100 | SCHNAUZER NAIN | 352 |
101 | EPAGNEUL FRANCAIS | 350 |
102 | BULLMASTIFF | 340 |
103 | PETIT BLEU DE GASCOGNE | 330 |
104 | SCHIPPERKE | 329 |
105 | GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 329 |
106 | RETRIEVER A POIL PLAT | 313 |
107 | CHIEN D'OYSEL ALLEMAND | 309 |
108 | BRAQUE D AUVERGNE | 306 |
109 | BEARDED COLLIE | 300 |
110 | BOUVIER AUSTRALIEN | 295 |
111 | PRESA CANARIO | 295 |
112 | FOX TERRIER POIL LISSE | 295 |
113 | BRAQUE HONGROIS A POIL COURT | 280 |
114 | BASSET DES ALPES | 260 |
115 | PETIT BRABANCON | 252 |
116 | CHIEN DE BERGER KANGAL | 249 |
117 | CHIEN COURANT SLOVAQUE | 249 |
118 | TERRIER TIBETAIN | 247 |
119 | CHIEN CHINOIS A CRETE | 246 |
120 | CHIEN DE SAINT HUBERT | 228 |
121 | BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 226 |
122 | BERGER DE PICARDIE | 213 |
123 | BASENJI | 211 |
124 | BERGER DE BRIE | 205 |
125 | AIREDALE TERRIER | 205 |
126 | GRAND BOUVIER SUISSE | 203 |
127 | BOUVIER DES FLANDRES | 202 |
128 | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 195 |
129 | BASSET BLEU DE GASCOGNE | 188 |
130 | MASTIFF | 181 |
131 | EPAGNEUL PICARD | 181 |
132 | BRUNO SAINT-HUBERT FRANCAIS | 176 |
133 | HOVAWART | 174 |
134 | BASSET ARTESIEN NORMAND | 171 |
135 | LAIKA DE IAKOUTIE | 167 |
136 | EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE | 161 |
137 | DOGUE DE MAJORQUE | 159 |
138 | RETRIEVER DE LA NOUVELLE-ECOSSE | 158 |
139 | CHIEN DE BERGER ISLANDAIS | 154 |
140 | CHIEN DE BERGER ANGLAIS ANCESTRAL | 153 |
141 | ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE | 149 |
142 | PETIT CHIEN RUSSE | 145 |
143 | CHIEN DE BERGER DES TATRAS | 144 |
144 | DOGUE DU TIBET | 144 |
145 | BOUVIER DE L'ENTLEBUCH | 143 |
146 | WELSH TERRIER | 141 |
147 | CHIEN COURANT POLONAIS | 139 |
148 | BARZOÏ | 139 |
149 | LEVRIER IRLANDAIS | 135 |
150 | CURSINU | 133 |
151 | MATIN NAPOLITAIN | 131 |
152 | SPITZ DES VISIGOTHS | 131 |
153 | WELSH CORGI CARDIGAN | 130 |
154 | SCHNAUZER MOYEN | 129 |
155 | EPAGNEUL PEKINOIS | 129 |
156 | SCHNAUZER GEANT | 124 |
157 | TERRIER BRESILIEN | 123 |
158 | GRAND GRIFFON VENDEEN | 122 |
159 | KELPIE AUSTRALIEN | 107 |
160 | GRAND BLEU DE GASCOGNE | 105 |
161 | CHIEN LOUP DE SAARLOOS | 103 |
162 | FILA DE SAINT MIGUEL | 97 |
163 | LANDSEER | 89 |
164 | CHIEN D'EAU ESPAGNOL | 89 |
165 | CHIEN D'OURS DE CARELIE | 86 |
166 | GREYHOUND | 85 |
167 | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | 81 |
168 | CHIEN DE BERGER CATALAN | 79 |
169 | CHIEN DE ROUGE DE BAVIERE | 73 |
170 | EPAGNEUL JAPONAIS | 73 |
171 | LEVRIER AFGHAN | 73 |
172 | EPAGNEUL KING CHARLES | 70 |
173 | EPAGNEUL DE SAINT USUGE | 67 |
174 | BARBU TCHEQUE | 64 |
175 | FRANCAIS TRICOLORE | 62 |
176 | BERGER POLONAIS DE PLAINE | 61 |
177 | GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 60 |
178 | POITEVIN | 60 |
179 | CHIEN D'EAU PORTUGAIS | 60 |
180 | CHIEN COURANT DE LA VALLEE DE LA SAVE | 57 |
181 | CHIEN D'ARTOIS | 56 |
182 | LEVRIER ECOSSAIS | 54 |
183 | PINSCHER ALLEMAND | 52 |
184 | SALUKI | 49 |
185 | PETIT CHIEN LION | 48 |
186 | TERRIER IRLANDAIS | 47 |
187 | CHIEN DE ROUGE DE HANOVRE | 46 |
188 | GRIFFON BELGE | 46 |
189 | CHIEN PARTICOLORE A POIL FRISE | 45 |
190 | GRIFFON BRUXELLOIS | 45 |
191 | BOUVIER DE L'APPENZELL | 44 |
192 | TERRIER IRLANDAIS A POIL DOUX | 44 |
193 | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | 43 |
194 | BERGER DU CAUCASE | 43 |
195 | COLLIE A POIL COURT | 41 |
196 | BARBET | 41 |
197 | CHIEN DE GARENNE PORTUGAIS | 40 |
198 | BRAQUE FRANCAIS, TYPE GASCOGNE | 40 |
199 | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | 39 |
200 | CHIEN NU DU PEROU | 39 |
201 | BRAQUE DU BOURBONNAIS | 37 |
202 | CHIEN DU GROENLAND | 34 |
203 | TERRIER AUSTRALIEN A POIL SOYEUX | 32 |
204 | CHIEN D'ELAN NORVEGIEN GRIS | 32 |
205 | BRAQUE SAINT GERMAIN | 32 |
206 | BERGER DE BOHEME | 31 |
207 | CHIEN DE LA SERRA DA ESTRELA | 30 |
208 | CAO DE GADO TRANSMONTANO | 30 |
209 | TERRIER NOIR RUSSE | 30 |
210 | BRAQUE DE L ARIEGE | 30 |
211 | SKYE TERRIER | 29 |
212 | MUDI | 28 |
213 | BERGER D'ASIE CENTRALE | 27 |
214 | LAKELAND TERRIER | 27 |
215 | PETIT CHIEN COURANT SUISSE | 26 |
216 | TERRIER D'AGREMENT ANGLAIS NOIR ET FEU | 25 |
217 | SLOUGHI | 25 |
218 | NORFOLK TERRIER | 24 |
219 | BRAQUE HONGROIS A POIL DUR | 24 |
220 | LEVRIER HONGROIS | 24 |
221 | BERGER DE LA MAREMME ET DES ABRUZZES | 23 |
222 | BERGER DE BOSNIE-HERZEGOVINE ET DE CROATIE | 23 |
223 | TOSA | 23 |
224 | MATIN DES PYRENEES | 20 |
225 | KISHU | 20 |
226 | BEDLINGTON TERRIER | 19 |
227 | EPAGNEUL DE PONT AUDEMER | 19 |
228 | BRAQUE ITALIEN | 19 |
229 | CHIEN DE BERGER YOUGOSLAVE DE CHARPLANINA | 18 |
230 | GRAND EPAGNEUL DE MUNSTER | 17 |
231 | CHIEN D'ARRET PORTUGAIS | 17 |
232 | AZAWAKH | 17 |
233 | TERRIER KERRY BLUE | 16 |
234 | RETRIEVER A POIL BOUCLE | 16 |
235 | MATIN ESPAGNOL | 15 |
236 | FILA BRASILEIRO | 15 |
237 | DANDIE DINMONT TERRIER | 15 |
238 | CHIEN NU DU Mexique | 15 |
239 | EPAGNEUL D'EAU IRLANDAIS | 14 |
240 | NORWICH TERRIER | 13 |
241 | SPITZ FINLANDAIS | 12 |
242 | SHIKOKU | 11 |
243 | BRAQUE SLOVAQUE A POIL DUR | 11 |
244 | CLUMBER SPANIEL | 11 |
245 | RETRIEVER DE LA BAIE DE CHESAPEAKE | 11 |
246 | PUMI | 10 |
247 | AFFENPINSCHER | 9 |
248 | TERRIER TCHEQUE | 9 |
249 | CIRNECO DE L ETNA | 9 |
250 | HOKKAIDO | 9 |
251 | BERGER FINNOIS DE LAPONIE | 9 |
252 | BRIQUET DE PROVENCE | 9 |
253 | HARRIER | 9 |
254 | RATIER DE PRAGUE | 9 |
255 | CHIEN COURANT DE TRANSYLVANIE | 8 |
256 | FIELD SPANIEL | 8 |
257 | CHIEN DE BERGER ROUMAIN DES CARPATHES | 7 |
258 | KOMONDOR | 7 |
259 | LAIKA DE SIBERIE OCCIDENTALE | 7 |
260 | VOLPINO ITALIEN | 7 |
261 | ESQUIMAU DU CANADA | 7 |
262 | CHIEN COURANT TRICOLORE SERBE | 7 |
263 | WELSH SPRINGER SPANIEL | 7 |
264 | CHIEN DU PHARAON | 6 |
265 | CHIEN DE CANAAN | 6 |
266 | SETTER IRLANDAIS ROUGE & BLANC | 6 |
267 | BERGER DE LA SERRA DE AIRES | 5 |
268 | BOUVIER DES ARDENNES | 5 |
269 | MANCHESTER TERRIER | 5 |
270 | LANCASHIRE HEELER | 4 |
271 | BILLY | 4 |
272 | MATIN DE L'ALENTEJO | 3 |
273 | SEALYHAM TERRIER | 3 |
274 | LEVRIER ESPAGNOL | 3 |
275 | CHIEN D'EAU AMERICAIN | 3 |
276 | SUSSEX SPANIEL | 3 |
277 | PODENCO D'IBIZA | 2 |
278 | BERGER BERGAMASQUE | 1 |
279 | CIMARRON URUGUAYEN | 1 |
280 | RATONERO VALENCIANO | 1 |
281 | TERRIER AUSTRALIEN | 1 |
282 | CHIEN THAILANDAIS A CRETE DORSALE | 1 |
283 | BANGKAEW DE THAILANDE | 1 |
284 | CHIEN DE GARENNE DES CANARIES | 1 |
285 | CHIEN D'ARRET ALLEMAND A POIL LONG | 1 |
286 | PULI | - |
287 | TCHOUVATCH SLOVAQUE | - |
288 | LAPPHUND SUEDOIS | - |
289 | BICHON BOLONAIS | - |
Le podium des races de chiens préférées des français par régions :
1er | 2ème | 3ème | |
Bretagne | Golden Retriever | Setter Anglais | Berger Australien |
Centre-Val de Loire | Berger Australien | Retriever du Labrador | Golden Retriever |
Ile-de-France | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Terrier Américain | Berger Allemand |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Staffordshire Bull Terrier | Berger Australien | Chien de Berger Belge |
Pays de la Loire | Berger Australien | Golden Retriever | Chien de Berger Belge |
Normandie | Berger Australien | Chien de Berger Belge | Retriever du Labrador |
Hauts-de-France | Berger Australien | Golden Retriever | Chien de Berger Belge |
Grand Est | Berger Allemand | Berger Australien | Golden Retriever |
Nouvelle-Aquitaine | Setter Anglais | Berger Australien | Golden Retriever |
Occitanie | Staffordshire Bull Terrier | Berger Australien | Chien de Berger Belge |
Bourgogne Franche-Comté | Berger Australien | Berger Allemand | Beagle |
Auvergne-Rhône-Alpes | Berger Australien | Staffordshire Bull Terrier | Golden Retriever |
Corse | Yorkshire Terrier | Setter Anglais | Berger Australien |
France | Berger Australien | Staffordshire Bull Terrier | Chien de Berger Belge |
Quelles solutions de garde pour mon chien pendant les vacances ?